COURGETTES
As courgettes, que vêm em muitas variedades diferentes, são membros da família Cucurbitaceae e primas do melão e do pepino. Embora cada variedade seja distinta em cor, forma, tamanho e sabor, todas partilham algumas características comuns. Todo o legume, incluindo a carne, sementes e pele é comestível, com algumas variedades de courgette a produzirem também flores comestíveis. Ao contrário da abóbora, as courgettes são mais sensíveis e não podem ser armazenadas por longos períodos de tempo.
O sabor delicado, suave e cremoso da polpa branca da courgette é uma perfeita adição a qualquer refeição de verão. Embora estivesse no passado apenas disponível durante o Verão, hoje pode ser adquirida em qualquer altura do ano, embora seja entre Maio e Julho que está ao seu melhor nível.181 grs / 36.00 Calorias |
---|
NUTRIENTES | qUANT. | DDR (%) | dENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
manganÉsio | 0.38 mg | 19.0 | 9.5 | excelente |
vitamina C | 9.90 mg | 16.5 | 8.3 | excelente |
magnÉsio | 43.20 mg | 10.8 | 5.4 | muito bom |
vitamina A | 516.60 IU | 10.3 | 5.2 | muito bom |
fibras | 2.52 g | 10.1 | 5.0 | muito bom |
potÁssio | 345.60 mg | 9.9 | 4.9 | muito bom |
cobre | 0.19 mg | 9.5 | 4.8 | muito bom |
folatos | 36.18 mcg | 9.0 | 4.5 | muito bom |
vitamina K | 6.30 mcg | 7.9 | 3.9 | muito bom |
fÓsforo | 70.20 mg | 7.0 | 3.5 | muito bom |
Ácidos gordos (omega 3) | 0.15 g | 6.3 | 3.1 | bom |
vitamina B6 (piridoxina) | 0.12 mg | 6.0 | 3.0 | bom |
vitamina B1 (tiamina) | 0.08 mg | 5.3 | 2.7 | bom |
cÁlcio | 48.60 mg | 4.9 | 2.4 | bom |
zinco | 0.70 mg | 4.7 | 2.3 | bom |
vitamina B3 (niacina) | 0.92 mg | 4.6 | 2.3 | bom |
vitamina B2 (riboflavina) | 0.07 mg | 4.1 | 2.1 | bom |
ferro | 0.65 mg | 3.6 | 1.8 | bom |
proteÍnas | 1.64 g | 3.3 | 1.6 | bom |
triptofanos | 0.01 g | 3.1 | 1.6 | bom |
181 grs / 36.00 Calorias |
---|
NUTRIENTES | qUANT. | DDR (%) | dENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
manganÉsio | 0.38 mg | 19.0 | 9.5 | excelente |
vitamina C | 9.90 mg | 16.5 | 8.3 | excelente |
magnÉsio | 43.20 mg | 10.8 | 5.4 | muito bom |
vitamina A | 516.60 IU | 10.3 | 5.2 | muito bom |
fibras | 2.52 g | 10.1 | 5.0 | muito bom |
potÁssio | 345.60 mg | 9.9 | 4.9 | muito bom |
cobre | 0.19 mg | 9.5 | 4.8 | muito bom |
folatos | 36.18 mcg | 9.0 | 4.5 | muito bom |
vitamina K | 6.30 mcg | 7.9 | 3.9 | muito bom |
fÓsforo | 70.20 mg | 7.0 | 3.5 | muito bom |
Ácidos gordos (omega 3) | 0.15 g | 6.3 | 3.1 | bom |
vitamina B6 (piridoxina) | 0.12 mg | 6.0 | 3.0 | bom |
vitamina B1 (tiamina) | 0.08 mg | 5.3 | 2.7 | bom |
cÁlcio | 48.60 mg | 4.9 | 2.4 | bom |
zinco | 0.70 mg | 4.7 | 2.3 | bom |
vitamina B3 (niacina) | 0.92 mg | 4.6 | 2.3 | bom |
vitamina B2 (riboflavina) | 0.07 mg | 4.1 | 2.1 | bom |
ferro | 0.65 mg | 3.6 | 1.8 | bom |
proteÍnas | 1.64 g | 3.3 | 1.6 | bom |
triptofanos | 0.01 g | 3.1 | 1.6 | bom |
Sem comentários:
Enviar um comentário